| 用 途 | 蒸し物 |
|---|---|
| 規 格 | 約40g×14個 |
| 量目/寸法 | 量目/約40g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | イトヨリすり身(タイ、インドネシア産)、孟宗竹、豆腐、菜の花 |
色目がきれいな菜の花と、たけのこを沢山使用した春向けに最適な商品です。
| 用 途 | 蒸し物 |
|---|---|
| 規 格 | 約40g×18個 |
| 量目/寸法 | 量目/18個 寸法/約3.5*4.5㎝ 約40g/個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | コーン(アメリカ産)、白玉ミックス(タイ)、枝豆(中国)、鶏肉(日本)、玉ねぎ(中国)、上白糖、ポテトフレークス |
とうもろこしをふんだんに使用し、彩りの良い商品です。夏ならではの冷やし鉢にもお使いいただけます。
約10~15分程蒸してご使用ください。
| 用 途 | 蒸し物 |
|---|---|
| 規 格 | 約40g×18個 |
| 量目/寸法 | 量目/18個 寸法/約φ4.5*3.5㎝ 約40g/個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 枝豆(中国)、海老(インドネシア)、筍(中国)、ポテトフレークス、木耳、馬鈴薯澱粉、砂糖、人参、醤油、小麦粉加工品、かつお節エキス、昆布エキス、食塩 |
蒸し物、揚げ出しとして使える商品で、ふんだんに枝豆を使用しています。
| 用 途 | 蒸し物 |
|---|---|
| 規 格 | 約40g×16個 |
| 量目/寸法 | 量目/16個 寸法/約φ4.5*3.5㎝ 約40g/個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 蓮根(中国)、冬瓜(中国)、海老(ベトナム)、ポテトフレークス、かつお節エキス、みりん、砂糖、醤油、塩 |
柔らかい蓮根の生地を冬瓜の生地で包んだ一品になります。冷凍のまま9~12分、解凍後は4~6分蒸してご使用ください。
| 用 途 | 蒸物・揚物 |
|---|---|
| 規 格 | 18個 |
| 量目/寸法 | φ4*3.5㎝ 約40g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 里芋(中国産)、椎茸、銀杏、味噌、砂糖、醤油、小麦粉、鰹だし、揚げ油(大豆油)/保存料(安息香酸Na、ソルビン酸K)、酒精、調味料(アミノ酸)、 (一部に大豆・小麦を含む) |
里芋ベースの饅頭に銀杏の衣をつけ揚げました。
| 用 途 | 蒸物 |
|---|---|
| 規 格 | 18個 |
| 量目/寸法 | 約40g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 里芋(中国),もち粉(タイ),粉末状小麦たん白,平茸(中国),舞茸(中国) |
生麩の柔らかい生地と里芋ベースの芯に平茸、舞茸、くるみ、銀杏、人参を混ぜ込み
食感の良いくるみがアクセントの饅頭となっております。
| 用 途 | 蒸物・揚物 |
|---|---|
| 規 格 | 20個 |
| 量目/寸法 | 約30g/φ4*3.5cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 里芋,人参,乳等を主要原料とする食品,ポテトフレークス,もち粉 |
天盛り等アレンジを重視する先に向けて作りました。グラム数も一般的に多い40gから30gに下げて松花堂弁当などでも使いやすいようにしています。
| 用 途 | 蒸物 |
|---|---|
| 規 格 | 15個 |
| 量目/寸法 | 約45g/φ5*3c/ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | れんこん(中国)、海老(タイ、ベトナム)、大豆油、卵白、砂糖、食塩/加工デンプン、ソルビット、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァー)、マンニット、リン酸塩(Na、K)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部にえび・小麦・卵・大豆を含む) |
蓮根の食感を活かした万頭です。 蓮根生地と海老の色合いは吉事・祝い事にもおすすめです。蒸物や含ませ煮などにしてあんをかけて頂いたり、揚げ出し等でも美味しくお召し上がり頂けます。
| 用 途 | 蒸し物 |
|---|---|
| 規 格 | 約40g*18個 |
| 量目/寸法 | 量目/約40g 寸法/約4*3.5cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 道明寺(国内製造)、里芋、枝豆、魚肉すり身(タラ、砂糖)、油脂加工品、馬鈴薯澱粉、ポテトフレークス、アキアミ、かつお節エキス、海老パウダー、醤油、砂糖、食塩、昆布エキス、粉末状大豆たん白、みそ(米みそ)、コラーゲン、植物たん白、卵たん白、澱粉、水あめ、みそ(豆みそ)、みりん、清酒/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102)、(一部に卵・小麦・大豆・乳成分・えび・豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) |
彩りが良く海老の香りを楽しめる商品です。
| 用 途 | 煮物など |
|---|---|
| 規 格 | 150枚 |
| 量目/寸法 | 量目/150枚 寸法/約φ2*0.5cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦グルテン・澱粉・塩 |
カットしてあるので必要な分を取り出してお使い頂けます。
四季を表現でき、彩りよくお料理を引き立てる事ができます。
| 用 途 | 麩・湯葉 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 500g |
| 保 存 | 冷蔵 |
| 原材料 | 大豆(カナダ) |
豆乳のコクが残り、湯葉がとろけるように柔らかい商品となっております。
良く冷やしてそのままお召し上がりください。
| 用 途 | 麩・湯葉 |
|---|---|
| 規 格 | 5本 |
| 量目/寸法 | 量目/5本 寸法/約20*4*2㎝ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦たんぱく(日本)、もち粉(日本)、よもぎ(中国)/黄色4号、青色1号 |
厳選した原材料を使用し、天然の「よもぎ」を練り込んだ、「味」良し「香り」良し、生麩の定番商品です。
職人が一つ一つ丹精込めて、手作りしております。
| 用 途 | 麩・湯葉 |
|---|---|
| 規 格 | 5本 |
| 量目/寸法 | 量目/5本 寸法/約20*4*2㎝ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦たんぱく(日本)、もち粉(日本)、あわ(中国)/黄色4号 |
厳選した原材料を使用し、天然の「あわ」を蒸して練り込んだ、つぶつぶ食感が特徴の商品です。
職人が一つ一つ丹精込めて、手作りしております。
| 用 途 | 椀種・煮物 |
|---|---|
| 規 格 | 10本×20 |
| 量目/寸法 | 70g/本 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦グルテン(国内製造)、餅粉/着色料(赤3、赤106、赤102、黄4、青1) |
食卓に彩を添える生麩です。煮物、揚げ物など、様々なお料理にお使いいただけます。適当な大きさにカットしてお使いください。
| 用 途 | 麩 |
|---|---|
| 規 格 | 約70g×10本 |
| 量目/寸法 | 量目/約70g 寸法/φ2.5*20cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦グルテン(日本)、餅粉(日本・タイ)/色素(赤3、赤106、黄4) |
春の訪れを想わす桜の京生麩。季節感を演出する料理に最適です。料理の演出だけでなく、味も生麩専門店の職人が丁寧に仕上げていますので絶品です。
| 用 途 | 麩 |
|---|---|
| 規 格 | 5本 |
| 量目/寸法 | φ3.5*21㎝ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 小麦グルテン(アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本)、もち粉調整品(もち粉、砂糖)、食塩/着色料(赤3、赤106、黄4) |
もっちりとした食感が特徴で、一口食べるごとに心地よい弾力が広がります。美しいグラデーションで色鮮やかさを添え、料理に華やかなアクセントを加えます。
| 用 途 | 冷凍麺 |
|---|---|
| 規 格 | 200g×5食 |
| 量目/寸法 | 量目/200g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | めん[小麦粉(国内製造)、食塩、梅肉粉末、小麦たん白/紅麹色素、香料] |
早春に凛と咲く赤い梅の花をイメージしたうどんです。ほのかな梅の風味が他の食材やお出汁の味を引き立てる「ほどよい塩梅」なうどんに仕上げました。
| 用 途 | 麺 |
|---|---|
| 規 格 | 10束 |
| 量目/寸法 | 量目/120g*10 寸法/約19cm |
| 保 存 | 常温 |
| 原材料 | 小麦粉(カナダ、USA、オーストラリア)、そば粉(北海道)、抹茶(京都)、食塩 / 加工地:奈良 |
| 用 途 | 椀種・煮物 |
|---|---|
| 規 格 | 600g |
| 量目/寸法 | 量目/600g 寸法/約3.8x2.5cm |
| 保 存 | 要冷凍 (-18℃以下) 保存 |
| 原材料 | 魚肉すり身(魚介類)(魚肉(はも(ベトナム)、たら)、植物油脂、卵白 |
鱧を使用したふんわり食感の新丈です。また、揚物や椀種等ご使用方法は多様です。
| 用 途 | 料理素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 量目/500g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 桜海老 |
お刺身以外にも様々な料理にお使いいただけます。
生ですので味が良いです。
| 用 途 | 料理素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 桜海老(台湾産)、食塩 |
鮮度の良い生の桜海老を熱湯で煮上げています。
ご飯のトッピング・かき揚げ・和え物など幅広い用途にお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 500g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 桜海老(台湾産)、食塩 |
赤色がきれいにでてます。
鮮度の良い生の桜海老を熱湯で煮上げています。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 量目/15~20 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 蛤(中国) |
蛤を生きた状態で真空ボイルにかけ急速冷凍し包装してます。ボイルが浅めの半生状態なので必ず加熱してからお使いください。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 250g*4入 |
| 量目/寸法 | 量目/250g*4 250g中21-25個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 蛤 |
蛤をブランチングしていますので、解凍後生食可能になっております。春の椀種やパスタにお使い頂けす。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 9-10粒 |
| 量目/寸法 | 9-10粒 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 蛤 |
蛤を生きた状態で真空ボイルにかけ急速冷凍し包装してます。
ボイルが浅めの半生状態なので必ず加熱してからお使いください。
| 用 途 | 料理素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 量目/500g 500g中10-15粒 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 蛤 |
お吸い物・酒蒸し・パスタなど様々なお料理にお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 16尾 |
| 量目/寸法 | 量目/16尾 寸法/約20㎝ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 鮎(愛知県産) |
6種類のハーブエキスを食べさせることで、鮎本来の
香りを大切にしています。
天然鮎に劣らない味と香りをお楽しみ頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 約1㎏ |
| 量目/寸法 | 量目/1㎏ 1kg中約3-5枚 約200-300g/枚 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 鱧 |
湯引き、天ぷら、椀種、焼物、などにお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 30個 |
| 量目/寸法 | 量目/30個 約10g/個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 鱧 |
骨切り鱧を約10gポーションにカットし湯引きした商品です。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 15g*50尾 |
| 量目/寸法 | 量目/50尾 寸法/約4.5*12*0.5cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 白サバフグ |
あらかじめ天ぷら用に骨を取り開いてあるお使い易い商品になっております。
天ぷらの他、パン粉をつけフライに、また焼いていただいてもお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 50g |
| 量目/寸法 | 量目/50g 50g中65-75枚 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | とらふぐひれ |
こんがりと焼いたふぐひれを熱燗に入れて2-3分
待つと本格的なひれ酒になります。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 約41g*6尾 |
| 量目/寸法 | 量目/6尾 尾 約20*4.5㎝ 約41g |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 穴子 |
活〆のワンランク上のフレッシュ活〆原料を使用しております。
そのまま食べてもクセのない商品です。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 1kg |
| 量目/寸法 | 量目/1kg kg中約100尾 寸法/尾 約8-10cm |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 公魚 |
天ぷらやフライの他にも白焼き・南蛮漬・マリネなどにお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 5枚 |
| 量目/寸法 | 5枚(不定貫約1kg前後) |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 鰆(中国) |
身は柔らかく、癖のない魚です。
脂肪が適度にあるので、西京焼や竜田揚げなどあらゆる調理法に対応できます。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 量目/500g 500g中約160尾 寸法/尾 8-10㎝ |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 白魚 |
鮮度が非常によく、椀、揚げ物等に最適です。
IQF(バラ凍結)の為、1匹1匹がくっついていないため、扱い易いです。
| 用 途 | 水産素材 |
|---|---|
| 規 格 | 1kg |
| 量目/寸法 | 約30~50枚 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | カマス(国産) |
腹骨取りなので使いやすく、焼き物や揚げ物にお使いいただけます。
| 用 途 | 料理素材 |
|---|---|
| 規 格 | |
| 量目/寸法 | 量目/約300g 300gあたり24切 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | はも(ベトナム)、食塩 |
独自の下処理で、鱧らしいふっくらとした食感に仕上げました。
| 用 途 | 各種料理素材 |
|---|---|
| 規 格 | 500g |
| 量目/寸法 | 量目/500g 500g中/約22-25個 |
| 保 存 | 冷凍 |
| 原材料 | 本あんこう |
高鮮度の天然本鮟鱇をワンフローズンで加工してあるため、臭みはありません。骨も除去、身もカットされています。揚物や汁物にお使い頂けます。
