 
	 
	| 用 途 | 漬物 | 
|---|---|
| 規 格 | 10本 | 
| 量目/寸法 | 10本 | 
| 保 存 | 冷蔵 | 
| 原材料 | なす(国内産) | 
素材と鮮度の良さにこだわった夏の人気浅漬です。
※5月中旬~8月下旬までの商品です。
			
| 用 途 | 漬物 | 
|---|---|
| 規 格 | 約500g | 
| 量目/寸法 | 量目/約500g 約500g中約45本 | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | オクラ・醤油・清酒・砂糖 | 
夏野菜のオクラのヘタを取り、1本そのまま「わさび醤油」風味に味付けした商品です。よく冷やしてお召し上がりください。
| 用 途 | オードブル | 
|---|---|
| 規 格 | 20枚入 | 
| 量目/寸法 | 量目/20枚 枚-約10g 寸法/約5*3㎝ | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | スイートコーン | 
糖度の高いとうもろこしに焼目を入れスライスした商品です。
| 用 途 | 揚げ物 | 
|---|---|
| 規 格 | 20個 | 
| 量目/寸法 | 量目/20個 個/約25g | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | コーン(中国)、いか(メキシコ)、澱粉、しょうゆ、卵白、糖類(砂糖、ぶどう糖)、植物油、清酒、食塩/調味料(アミノ酸)、ポリリン酸ナトリウム(一部に、卵、小麦、大豆、いかを含む) | 
コーンをたっぷりと散りばめたイカすり身の天ぷらです。 
手軽にお使い頂ける安価な揚物です。
			
| 用 途 | 揚げ物 | 
|---|---|
| 規 格 | 500g | 
| 量目/寸法 | 量目/500g 500g中約25枚 寸法/約5*4㎝ | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | 鱧(ベトナム)、小麦粉(ベトナム)、食塩(ベトナム) | 
使いやすいように骨切り後20gでカットし打粉を付けました。
| 用 途 | 煮物 | 
|---|---|
| 規 格 | 約150g*5本入 | 
| 量目/寸法 | 量目/5本 寸法/約φ4*14.5㎝ 約150g/本 | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | 魚肉すり身・油揚げ・枝豆・卵白 | 
枝豆をふんだんに使ったすり身を使用した信田巻です。
枝豆の緑がとても夏らしく季節感のある信田巻です。
			
| 用 途 | 水産素材 | 
|---|---|
| 規 格 | 16尾 | 
| 量目/寸法 | 量目/16尾 寸法/約20㎝ | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | 鮎(愛知県産) | 
6種類のハーブエキスを食べさせることで、鮎本来の
香りを大切にしています。
天然鮎に劣らない味と香りをお楽しみ頂けます。
			
| 用 途 | 水産素材 | 
|---|---|
| 規 格 | 約1㎏ | 
| 量目/寸法 | 量目/1㎏ 1kg中約3-5枚 約200-300g/枚 | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | 鱧 | 
湯引き、天ぷら、椀種、焼物、などにお使い頂けます。
| 用 途 | 水産素材 | 
|---|---|
| 規 格 | 30個 | 
| 量目/寸法 | 量目/30個 約10g/個 | 
| 保 存 | 冷凍 | 
| 原材料 | 鱧 | 
骨切り鱧を約10gポーションにカットし湯引きした商品です。
