■商品一覧
| 業務用焼海苔各種 | |||
|---|---|---|---|
| 焼海苔 | 100枚 | ||
| 手巻海苔 | 100枚 | ||
| 寿司海苔 | 100枚 | ||
| おび海苔 | 100枚 | ||
| おにぎり海苔 | 100枚 | ||
| ラーメン海苔 | 100枚 | ||
| ≪※各海苔のカットは相談に応じます≫ | |||
| 韓国海苔 | 50枚 | ||
| 1/2バンド海苔 | 200g | ||
| 佐賀初摘み海苔 | 3枚*10丁 | ||
| 刻み海苔 | |||
| きざみ海苔 | 200g | ||
| (0.5~6mm海苔) | 【※0.5mmのみ 50g】 | ||
| 海苔加工品 | |||
| 朝食用和紙入海苔 (無地8切3枚) | 100束 | ||
| 〃 〃 (舟絵8切3枚) | 100束 | ||
| 藤田味付海苔 (12切*5) | 100束 | ||
| 寿司海苔詰め合わせ | |||
| ◎浪漫セット | |||
| <味付海苔> | ¥3000 | ||
| 高級焼海苔 全型/5枚*5丁 | |||
| 味付海苔 8切*8袋/2入 | |||
| <銘 茶> | ¥3000 | ||
| 高級焼海苔 | 全型/5枚*5丁 | ||
| 煎 茶 | 70g | ||
| 抹茶入玄米茶 | 50g | ||
| ◎粗品用焼海苔 | |||
| 1丁箱 | ¥200~¥400 | ||
| 本わさび | |||
| 生)本わさび(長野産) | (L) 約100-150g | ||
| 〃 〃 | (M) 約 80-100g | ||
| 酢 | |||
| 白菊 | 20㍑、1.8㍑/6 | ||
| 〃 末広[穀物酢] | 20㍑、1.8㍑/6 | ||
| 〃 山吹 | 20㍑ | ||
| 〃 超特級 | 1.8㍑/6 | ||
| タマノ井 生成 | 20㍑ | ||
| 千鳥酢 | 18㍑、1.8㍑/6 | ||
| (横井) 金将酢 RT | 20㍑ | ||
| 金紋酢 RT | 20㍑ | ||
| 醤油 | |||
| ヤマサ醤油 | 18㍑、10㍑、1.8㍑/各6 | ||
| キッコーマン 醤油 | 18㍑、10㍑、1.8㍑/各6 | ||
| 東丸 うす口醤油 | 1.8㍑/6 | ||
| キノエネ 白醤油 | 1.8㍑/6 | ||
| トモエすし正油 | 1.8㍑/6 | ||
| 関ヶ原 たまり正油 | 1.8㍑/6 | ||
| トモエ ミニすし醤油 | 500入/4 | ||
| ポン酢 | |||
| 漬善 ポン酢 | 1.8㍑/6、500m㍑/20 | ||
| ミツカン ポン酢 | (ペットボトル)1.8㍑/6 | ||
| 浪花屋 ポン酢 | 500m㍑/24 | ||
| 天然手搾り橙酢(純生) | 1.8㍑/6 | ||
| 岸田本橙酢 | 1.8㍑/6 | ||
| 油 | |||
| サラダ油 | 16.5kg | ||
| 日清 サラダ油 | 16.5kg、(ペットボトル)1.5kg | ||
| 白 絞 油 | 16.5kg | ||
| かどや 純生胡麻油 | 1.6kg | ||
| かつお | |||
| マルヨ 花かつお 青印 | 500g/4 | ||
| 〃 花かつお 黄印 | 500g/4 | ||
| 〃 花かつお GT | 1kg/5 | ||
| 〃 花かつお MK | 1kg/3 | ||
| 〃 さば節 | 1kg/4 | ||
| 和田久 天日干し花かつお(蘭) | 500g/4 | ||
| フタバ本節削 | 500g/4 | ||
| 〃 かつお100 | かつお・ふし | 500g/4 | |
| 〃 かつおF-2 | さば・ふし・煮干し・かつお・いわし | 500g/4 | |
| 〃 (厚削り)かつお | 1kg/10 | ||
| 〃 フレッシュかつお [おにぎり用] | 500g/10 | ||
| 〃 宗田(中厚削) | 1kg/4 | ||
| 〃 めじまぐろ | 500g/4 | ||
| 〃 糸かつお | 50g/20 | ||
| 〃 糸がき | 50g/20 | ||
| GFC 糸がき | 22g | ||
| 和田久 天下一品 糸がき | 18g | ||
| マルヨ 本鰹だしパック | 50g*5/24 | ||
| フタバ かつおTP | 50g*5/20 | ||
| 〃 かつおTP | 10g*5/10 | ||
| 〃 ハイパック | 80g/20入 | ||
| 〃 金印TPかつお | 50g*5/24 | ||
| 〃 味つくし銀印 | 50g*5/24 | ||
| 煮干し | 1kg | ||
| お吸物、みそ汁 | |||
| カネクお吸物 ワカメ入 | 100入/10 | ||
| 〃 お吸物 ブルー | 100入/10 | ||
| 〃 お吸物 ホワイト | 100入/10 | ||
| 〃 磯の香 | 100入/10 | ||
| 理研 花ご膳 お吸物 | 100入/10 | ||
| 回転寿司用お茶(ティーパック) | |||
| (和紙)煎茶TP | 200入/25 | ||
| (オキロン) 抹茶入玄米茶TP | 200入/25 | ||
| はじかみ | |||
| 紅白はじかみ(S)ビン入 | 45本/24 | ||
| 〃 (M)ビン入 | 30本/24 | ||
| 〃 (M)袋入 | 50本/10 | ||
| (カット)紅白はじかみ | 100本/24 | ||
| 調味料、味噌 | |||
| 味の素 | 1kg/12 | ||
| 味の素 本だし | 1kg/10 | ||
| いの一番 | 1kg/10 | ||
| フレーブ | 1kg/10 | ||
| ハイミー | 1kg/10 | ||
| 上白糖 | 1kg/20 | ||
| キザラ | 1kg/20 | ||
| 石野 特撰白みそ | 2kg/12 | ||
| 〃 上粒白みそ | 2kg/12 | ||
| 〃 京桜みそ | 2kg/12 | ||
| 西京みそ | 500g | ||
| 京桜みそ | 500g | ||
| 寿みそ(白、赤) | 各2kg/10 | ||
| カネサ(白) | 2kg/10 | ||
| 八丁みそ | 500g | ||
| ひしほ味噌 | 750g | ||
| いなり | |||
| ダイショク いなり皮 | 60入/10 | ||
| トーホー三角いなり | 60枚/10 | ||
| 天狗いなりM | 30入/20 | ||
| そぼろ | |||
| マルヨ さがや | 1kg | ||
| 花そぼろ | 1kg*2 | ||
| 青そぼろ | 1kg*2 | ||
| 奈良漬 | |||
| アサダ 瓜 | 7kg、11kg | ||
| 〃 胡瓜 | 1kg、7kg、11kg | ||
| 忠勇 瓜(舟) | 約400g | ||
| アメ | |||
| すしキャンディ(棒) | 40本/4 | ||
| フルーツキャンディ | 40本/4 | ||
| 折詰寿司 | 12入/4 | ||
| 納豆チューブ | |||
| 冷凍 ひきわり納豆 | 300g/5本 | ||
| 〃 おいしい納豆 | 300g/20本 | ||
| その他 | |||
| 片栗粉 | 1kg/16 | ||
| ハート粉 | 1kg/15 | ||
| 昭和 銀天ぷら粉 | 20kg | ||
| テーオー おろしにんにく | 1kg/15 | ||
| 〃 おろし生姜 | 1kg/15 | ||
| カゴメ ケチャップ | 1kg/12 | ||
| ケンコー マヨネーズ | 1kg/12 | ||
| 炊飯ミオラ | 1kg/10 | ||
| ゴールドミオラ(袋、缶) | 1kg/10 | ||
| 栗甘露煮 | 9㍑ | ||
| 〃 M | 2Pビン | ||
| ミニマロン | 2Pビン | ||
| 当り胡麻(白) | 300g | ||
| みがきごま(白) | 500g | ||
| 白いりごま | 1kg/12 | ||
| なた豆の花(赤) | 50入 | ||
| ホールコーン | 4号缶/24 | ||
| なめこ(S) | 4号缶/24 | ||
| 赤じその葉 | 30枚*2 | ||
| 創味つゆ | 1.8㍑/6 | ||
| すし用煮つめ | 1.8㍑/8 | ||
| 金箔 | K-1 | あらめ | |
| 〃 | K-2 | こまか | |
| スーパーサラセン | [洗剤] | 4kg | |
| ブリーチ | [漂白剤] | 5.5kg | |
| トロミユ | 900g | ||
| 青のり粉 | 100g、(上)500g | ||
| 金山時わさび | 500g | ||
| もみじおろし | 180g | ||
| 懐石笹 | 200枚 | ||
| 笹 | 100枚 | ||
| 有馬山椒 | 200g | ||
| 絹巻くずきり | 500g | ||
| ミツカン くずきり | 500g | ||
| こまき麸 | 500g | ||
| 豆麸 | 500g | ||
| きくらげ | 500g | ||
| その他冷凍商材 | |||
| トラふぐひれ(大) | 50g(45-55)、100g、500g | ||
| 〃 (小) | 50g(65-75)、500g | ||
| 活ジメ煮込み穴子(LL) | 4尾入 | ||
| たたみいわし | 5枚 | ||
| 辛子酢味噌 | 1kg | ||
| 胡麻筑前 | 約700g | ||
| 冷凍生麸 | 5本入 | ||
| 冷凍明太子チューブ | 500g | ||
| 冷凍タラコチューブ | 500g | ||
| きざみ錦糸玉子 | 500g | ||
| 板錦糸玉子 | (18*18cm) | 20枚 | |
| 半生ゆば(京風細工) | (20*20cm) | 8枚 | |
| カネク 刻みゆず | 100g/5 | ||
| 生姜 | |||
| 松味付生姜 | (白) | 10kg、1kg | |
| 〃 | (ピンク) | 1kg | |
| 〃 | (薄切り) | 10kg | |
| 塩松平切生姜 | 10kg | ||
| 竹味付生姜 | (白) | 各10kg | |
| 梅味付生姜 | (白、ピンク) | 各10kg | |
| 桐味付生姜 | (白) | 各10kg | |
| 味付生姜(富士) | (白) | 10kg、2kg | |
| 新しょうが | 4kg、2kg、400g | ||
| ミニパック甘酢生姜(白) | 3g*200入/5 | ||
| 〃 (扇) | 8g*100入/5 | ||
| 紅生姜 | (千切、平切) | 各1kg | |
| 〃 | (丸) | 1kg | |
| わさび | |||
| 金印 冷おろしわさび | 200g/5 | ||
| 〃 お造り用冷わさび | 200g/5 | ||
| 〃 (山水)冷おろしわさび | 200g/5 | ||
| 〃 (100)お造りわさび | 100g/10 | ||
| 〃 (純生)チューブわさび | 280g/3本入 | ||
| 〃 チューブわさび | 280g/3本入 | ||
| 〃 生おろしわさびチューブ | RC-800g、300g | ||
| 〃 P-2練りわさび | 2.5g/200 | ||
| 〃 冷凍おろし生姜 | 200g/5 | ||
| カネク 冷わさび さしみ用 | 200g/5 | ||
| 〃 〃 ビルパック | 300g/3 | ||
| 〃 〃 505 | 750g/16 | ||
| マル井 穂高 | 200g/5 | ||
| 〃 585 生わさび | 200g/5 | ||
| 〃 362 無着色生わさび | 100g*10 | ||
| 金印 粉わさび | 1kg、2kg〈缶入、タッパ〉 | ||
| 〃 赤粉わさび | 1kg/10 | ||
| 〃 銀粉わさび | 1kg/10 | ||
| 〃 (グリーン)粉わさび | 1kg/10 | ||
| 〃 鮮粉わさび | 350g/40 | ||
| カネク 浮世絵 | 1kg、2kg〈缶入〉 | ||
| 〃 白わさび | 1kg/12 | ||
| 〃 グリーンわさび | 1kg、350g/10 | ||
| お茶 | |||
| 特上芽粉茶 | 1kg | ||
| 上芽粉茶 | 1kg | ||
| 寿し茶 | 1kg | ||
| やぶきた茶 | 1kg | ||
| 本山粉茶 | 1kg | ||
| 別 ほうじ茶 | 1kg | ||
| ほうじ茶 | 1kg | ||
| ほうじ茶TP | 7g、15g/各100 | ||
| ほうじ茶 【¥300、¥400】 | 各200g | ||
| 煎茶 【¥500、¥700】 | 各100g | ||
| 抹茶入玄米茶 | 200g | ||
| 麦茶TP | 10g*52/12 | ||
| 抹茶 | 1kg | ||
| 煎茶TP(紙アルミ) | 100入/12 | ||
| 梅 | |||
| 紀州梅 | 1kg、700g/各6 | ||
| 無添加白干梅 | 1kg/6 | ||
| ㊥ 田舎梅 | 1kg/6、5kg | ||
| 味梅干し | 4kg | ||
| 金印 練梅(しそ入、しそなし) | 各250g/10 | ||
| カネク練梅(しそ入、しそなし) | 各300gカップ*3ケ入 | ||
| 浪花屋 梅肉 | 300g/24 | ||
| 〃 白梅肉 | 300g/24 | ||
| GFC 梅肉 | 280g/24 | ||
| 漬善 梅肉(赤) | 280g/24 | ||
| 甲州小梅(M) | 1kg/10 | ||
| 干瓢、椎茸 | |||
| 国産 干瓢 特上 | 300g | ||
| 〃 干瓢 松 | 1kg、2kg | ||
| 中国 干瓢 特上 | 2kg | ||
| 〃 干瓢 梅 | 2kg | ||
| 味付干瓢 | 1kg/10 | ||
| 国産 椎茸 大葉(アサヒ) | 500g/10 | ||
| 〃 椎茸 荒葉 | 500g/10 | ||
| 中国 椎茸 大葉 | 500g/10 | ||
| 生切椎茸 | 500g/10 | ||
| 椎茸スライス(3mm) | 1kg | ||
| 椎茸 足 | 1kg | ||
| 味付椎茸スライス(寿司用) | 1kg/10 | ||
| 〃 徳用スライス | 1kg/10 | ||
| 海藻 | |||
| 塩蔵とさか(青、赤) | 各1kg/10 | ||
| 塩蔵おごのり | 1kg/10 | ||
| 乾燥とさか(青、赤) | 各50g/20 | ||
| マルヨ あおいそう | 100g | ||
| 〃 さくらそう | 100g | ||
| 乾燥海藻サラダ | 100g/20 | ||
| 乾燥さしみわかめ | 140g*2/6 | ||
| 乾燥カットわかめ(カール)M | 500g、1kg | ||
| 塩蔵わかめ(三陸種)22% | 1kg/15 | ||
| 理研 花細工わかめ | 200g*2/5 | ||
| 〃 花細工わかめ翠 | 150*2/5 | ||
| 特上ふのり(一等) | 200g、500g、1kg | ||
| フリーズドライ 生のり | 50g/12 | ||
| のりの舞(A、B) | 各100g | ||
| 海ぶどう(生タイプ) | 300g | ||
| 四万十川青海苔 | 100g | ||
| 浜名湖産青のり | 100g | ||
| 利尻昆布 | 1kg | ||
| 日高昆布 | 1等、2等/2kg、3等/1kg | ||
| みついし昆布 | 1kg | ||
| 真昆布 | 500g、1kg | ||
| 出し昆布 | 1kg | ||
| とろろ昆布[1食用カット] | 200入 | ||
| 利尻とろろ昆布 | 500g | ||
| バッテラこぶ | 100枚 | ||
| 〃 シート | 50枚 | ||
| 磯の雪 | 10枚 | ||
| お漬物 | |||
| 寿司用わさびなす | (約40本) | 1kg | |
| 長芋しそ漬(寿司用) | (約50本) | 1kg | |
| (カット)長芋しそ漬 | (120-130個) | 1kg | |
| 茎レタス(ピンク、グリーン) | 各1kg | ||
| 生風 白しば漬け | 1kg | ||
| しそ巻ごぼう | (38-43本) | 1kg | |
| 寒干梅風味 | 1kg | ||
| 日向夏甘酢大根 | 1kg | ||
| 絞り大根浅漬け | (約600g/本) | 5本入 | |
| 浅漬なすび | ≪季節商材≫ | 20本 | |
| 皮付べったら漬 | ≪季節商材≫ | 2kg | |
| 柚子大根(ちょい干し) 約70枚 | 1kg | ||
| 赤かぶ | 1kg | ||
| 昆布大根 | 1kg | ||
| しそ巻らっきょう | 1kg | ||
| 葉唐きゅうり | 2kg | ||
| 福神漬 | 2kg | ||
| 京しば漬 | 2kg | ||
| 藤幸 桜漬 | 2kg | ||
| ちびっこなす | 1kg | ||
| 兵六漬 | 約250-260g | ||
| 千本漬 | 1kg | ||
| しそ味一本 | 約280-300g | ||
| 里ごぼう | 500g | ||
| 山ごぼうみそ漬 | (約90本) | 50g*30束 | |
| 〃 | (約30本) | 50g*10束 | |
| つぼ漬スライス | 1kg | ||
| 青かっぱ | 1kg | ||
| 芝きゅうり | 1kg | ||
| パリパリ大根醤油漬 | 1kg | ||
| 白菜切り | 1kg | ||
| キャベツ切り | 1kg | ||
| 味噌漬大根スライス | 1kg | ||
| きざみみぶな | 1kg | ||
| 野沢菜浅漬ホール | 1kg | ||
| きざみ青高菜 | 1kg | ||
| 青高菜シート | (15*18cm) | 20枚 | |
| 秋田いぶりがっこ | (約260g) | ||
| 野沢菜山葵 | (約3.5cm) | 1kg | |
| からし高菜 | 1kg | ||
| 珍味、小鉢商材 | |||
| マルヨ冷凍たこわさび | 1kg | ||
| つんつん漬 | 450g | ||
| (葉・茎)わさびしょうゆ漬 | 250g | ||
| 冷凍 わさび漬タラコ | 500g、1kg | ||
| このわた | 80g | ||
| 広島産かき塩辛 | 200g | ||
| ほや塩辛 | 1kg | ||
| ほや明太 | 1kg、120g | ||
| のりくらげ | 80g、2kg | ||
| 中華くらげ | 1kg | ||
| やりいか胡麻和え | 1kg | ||
| 鳥皮ぽん酢和え | 1kg | ||
| 穂先菜の花わさび漬 | 1kg | ||
| マルヨ生寄せ湯葉 | (B-5、24枚) | 500g | |
| お寿司用湯葉 | (48枚) | 400g | |
| かに味噌 | 500g | ||
| 生順菜 | ≪季節商材≫ | 1kg | |
| 冷凍ほたるいか(赤カイト) | 100匹 | ||
| 京の豆乳 | 1㍑ | ||
| 刺身ゆば(青大豆) | 500g | ||
| 揚げ物、焼き物商材 | |||
| 紅さし天然鮎 | ≪季節商材≫ | 500g(約50-60尾) | |
| 冷凍鮎 | ≪季節商材≫ | 1kg | |
| ふぐ西京漬 | ≪季節商材≫ | 10尾(90-105g) | |
| ふぐ一夜干し | ≪季節商材≫ | 30枚 | |
| 小ふぐ身欠 | ≪季節商材≫ | 1kg(31-40尾) | |
| 大ふぐ身欠[白さば] | ≪季節商材≫ | 1kg(6-7尾) | |
| 白さばふぐ身欠 | ≪季節商材≫ | 1kg(11-15尾) | |
| あんこう唐揚 | ≪季節商材≫ | 700g(約23個) | |
| 子持白魚QF | 約8-10cm | 500g | |
| 鰆フィーレ | 4枚入 | 1枚 200-300g | |
| 太刀魚フィーレ | 3枚入 | 1枚 300-400g | |
| 白甘鯛フィーレ | 10枚入 | 1枚 70-100g | |
| 赤こちフィーレ(L) | 40枚 | 1kg | |
| 姫ほっけ一夜干し | 約50本 | 1kg | |
| 活じめ穴子 | 20尾入 | ||
| エイヒレ一夜干 | 1kg(20-25尾) | ||
| 開きキス | (25尾、40尾) | 各600g | |
| 子持ちししゃも | 2kg | ||
| 近海甘えび唐揚げ | 【小樽産】 | 1kg(90-100匹) | |
| 特注エイヒレ唐揚QF | 45-50枚 | 1kg | |
| 鳥なんこつ唐揚げ | 約60-70 | 1kg | |
| 蓮根はさみ揚げ(えび入) | 50個(1.35kg) | ||
| 煮物・蒸し物 | |||
| 海老れんこん饅頭 | φ約5cm | 15個 | |
| 割烹飛竜頭 | φ約4cm | 30個 | |
| カニシューマイ | 100個 | ||
| かに新丈 | 40g | 50個 | |
| かに百合しぼり | φ約4cm | 15個 | |
| 車海老万頭 | φ約5.3cm | 15個 | |
| ミニ野菜茶巾 | 約20g | 50個 | |
| 焼茄子ハーフカット | 9-13本 | 1kg | |
| ひすい茄子 | 約45個 | 1kg | |
| 百合根万頭 | φ約4cm | 12個 | |
【商品一覧】